CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 1× 2.5G Ethernet Port |
Tasto | Reset |
Alimentazione | 802.3at PoE or 12V/1.5A DC (Power Adapter Is Not Included) |
Consumo energetico | • 19.5 W (For PoE); • 16.8 W (For DC) |
Dimensioni ( L x P x A ) | 6.3 × 6.3 × 1.4 in (160 × 160 × 36.7 mm) |
Antenna | • 2.4 GHz: 2× 4.0 dBi • 5 GHz: 2× 5.0 dBi |
Tipo di montaggio | Ceiling / Wall Mounting (Kits Included) |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Coverage | 140㎡(1500 ft²)*** |
Concurrent Clients | 250+** |
Standard wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frequenza | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal rate | 688 Mbps (2.4 GHz) + 4324 Mbps (5 GHz) |
Funzionalità wireless | • 4K-QAM‡ • Seamless Roaming • MU-MIMO‡ • EHT240‡ • Mesh△ • OFDMA‡ • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDS:16(8 on each band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS(WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
Sicurezza wireless | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Potenza di trasmissione | < 25 dBm (2.4GHz) < 25 dBm (5GHz, band 1&band 4) < 24 dBm (5GHz, band 2&band 3) |
GESTIONE | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller • Omada Software Controller |